Titel | Wirtschaft und Statistik : WISTA / Statistisches Bundesamt, Wiesbaden |
Kurztitel | Wirtsch. Stat.; Wirtsch.u.Statist. |
Körperschaft | Deutschland / Statistisches Bundesamt [Herausgebendes Organ] Deutschland / Statistisches Bundesamt (Bundesrepublik) [Herausgebendes Organ] Deutsches Reich / Statistisches Reichsamt [Herausgebendes Organ] |
Veröffentlichung | Wiesbaden : Statistisches Bundesamt, 1921-2020 Berlin : Hobbing, 1921-1937 Berlin : Verl. f. Sozialpolitik, Wirtschaft u. Statistik, 1938-1944 Stuttgart [u.a.] : Kohlhammer, 1949-1988 Stuttgart : Metzler-Poeschel, 1989-2003 Reutlingen : SFG Servicecenter Fachverl., 2004-2009 Kusterdingen : HGV Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice mbH, früher |
Umfang / Format | 28 cm |
Verlauf | 1.1921 - 24.1944,7; N.F. 1.1949/50 - 12.1960; 1961-2019, 6 ; 2020, 4 |
Register | Ab 1949/50 jährl. kum. systemat. Index |
Anmerkungen | Berlin Staatsbibliothek zu Berlin Bestell-Nummer 1010200 Zusatz ab 2015 Fortgesetzt als Online-Ausgabe Erscheint sechsmal jährlich, bis 2014 monatlich Repr.: Nendeln : Kraus Darin Sonderdr.: Struktur der Wanderungen über Auslandsgrenzen des Bundesgebietes; ungezählte Beil. anfangs: Sonderbeilage; ab 1984: Tabellenteil; Statistische Monatszahlen Mikrofiche-Ausg.: Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin, 1997 1945 - 1948 und 2020, 1-2020, 3 nicht erschienen |
Sprache | Deutsch (Sprache des Textes) |
Land | Deutschland |
ISSN | 0043-6143 0041-6143 |
Nummer | 1619-2907 (ISSN der Sekundärausgabe) 210134-8 (ID-Nr. ZDB) 129510750 (K10Plus-Nummer) |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als computerlesbares Material: Wirtschaft und Statistik / Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Erscheint auch als Online-Ausgabe: Wirtschaft und Statistik : WISTA / Statistischen Bundesamt, Wiesbaden Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Studies on statistics / Federal Statistical Office. - Stuttgart, 1957- |
Frühere Ausgabe | Fortsetzung von: Statistischer Monatsbericht Fortsetzung von: Statistische Korrespondenz / hrsg. vom Preußischen Statistischen Landesamt |
Hinweis auf | 1961 - 1964 Beil.: Wirtschaftskalender / Jahresausgabe (1934,Sept. - 1939,Juli Sonderabdr. u. 1939,Aug.-Dez. darin) Sonderbeil.: ¬Die¬ Weltwirtschaft Sonderbeil.: Statistische Übersichten zum Reichshaushalt / Deutschland Sonderbeil.: Statistischer Wochendienst / Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Sonderbeil.: ¬Die¬ Kraftverkehrswirtschaft Sonderbeil.: ¬Die¬ Wohnbevölkerung und die Ständige Bevölkerung des Reichs, der Reichsteile, der größeren und kleineren Verwaltungsbezirke und der Gemeinden mit 10000 und mehr Einwohnern Sonderausg.: ISI-Weltkongress / International Statistical Institute Erg.-Übersicht: Ergebnisse der Reichs-Teuerungsstatistik Supplement: Deutscher Witterungsbericht / Deutscher Wetterdienst in der US-Zone 1934,Sept. - 1939,Juli Sonderabdr. aus u. 1939,Aug.-Dez. in: Deutscher Witterungsbericht / Deutscher Wetterdienst in der US-Zone Beilage: Statistischer Wochendienst / Statistisches Bundesamt, Wiesbaden |
Schriftenreihe | (Ab 2002: DeStatis. wissen, nutzen) |
Bemerkungen | 1977 - 2012 |
Schlagwörter | Wirtschaftliche Lage Wirtschaftsstatistik Wirtschaftslage Deutschland |
Schlagwortfolge | Deutschland ; Wirtschaftsstatistik Wirtschaft ; Statistik Deutschland ; Wirtschaft Deutschland ; Wirtschaftsentwicklung ; Wirtschaftsindikator ; Sozialer Indikator ; Branche ; Amtliche Statistik ; Sozialstatistik Bundesrepublik Deutschland (1949-1990) ; Wirtschaftliche Entwicklung ; Wirtschaftliche und soziale Indikatoren ; Wirtschaftszweige ; Amtliche Statistik ; Wirtschafts- und Sozialstatistik 15 <Statistik>, Statistics 13 <Amtsdruckschrift>, Government document |
Systematik | |