Titel | Designreport : Magazin für Form und Funktion, Sinn und Wert / Hrsg.: Rat für Formgebung, German Design Council, Frankfurt am Main |
Weitere Titel | Früherer/frühester Titel: Zusatz anfangs: Design erleben; Haupttitel bis 2014,4: Design-Report |
Körperschaft | Rat für Formgebung [Herausgebendes Organ] |
Veröffentlichung | Frankfurt, M. : Rat für Formgebung Medien-GmbH, 1975-2019 Frankfurt, M. : Rat für Formgebung, [?]-1993 Hamburg : MACup-Verl., 1994-1997 Hamburg : Blue-C.-Verl., 1998-2002 Leinfelden-Echterdingen : Blue-C.-Verl., 2003-2005 Leinfelden-Echterdingen : Konradin-Medien, 2005-2014 |
Verlauf | Nachgewiesen 1975 - 1986; Nr. 1.1987 - 23.1993(Febr.); 1993,1(Sept./Okt.) - 1994,4(Juli/Aug.); 1994,9 - 2014,4; 2015 - 2019,2; damit Ersch. eingest. |
Anmerkungen | Beteil. Körp. ab 1.1987 1994,5-8 u. 2014,5-6 nicht ersch.; ersch. 1993,1 - 1994,4 u. ab 2008 alle 2 Monate, bis 23.1993 unregelmäßig, 1994,9 - 2007 monatl. |
Sprache | Deutsch (Sprache des Textes) |
Land | Deutschland |
ISSN | 0932-3724 |
Nummer | 623111-1 (ID-Nr. ZDB) 130413097 (K10Plus-Nummer) |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Design-Report |
Hinweis auf | Supplement: Arcguide.de : der Internetführer für Architektur (Bis 29.[2009] Beil.) Supplement: Arcguide (2009 - 2013 Beil.) Supplement: Stilwerk-Magazin (2015) Supplement: Lucky-Strike-Junior-Designer-Award / Beil. Supplement: Wilhelm-Braun-Feldweg-Förderpreis für designkritische Texte / hrsg. von Bf-Design GbR, Berlin Supplement: Design-Report / Spezial Zeitweise: Arcguide Zeitweise: Arcguide.de : der Internetführer für Architektur |
Schlagwörter | Design Industriedesign Grafikdesign |
Systematik | |
Lokale Systematik | ZEI |