Titel | Börse online : das unabhängige Anlegermagazin |
Veröffentlichung | Kulmbach : Börsenmedien AG, 1987- Haar, München : Markt & Technik Verl., -1992 München : Börse-Online-Verl., früher Hamburg : Börse-Online-Verl., früher Hamburg : Gruner + Jahr, -2013 Hamburg : G+J Wirtschaftsmedien, -2013 München : FV Börsen Verl., 2013-2016 München : Finanzen Verlag, 2016-2022 |
Umfang / Format | 28 cm |
Verlauf | [1.]1987/88 - [6.]1992/93; 7.1993/94 - |
Anmerkungen | Titelzusatz wechselt Einzelne Bd. zugl. Bd. von 1987,47-48 nicht ersch.; Periodizität: wöchentl. |
Sprache | Deutsch (Sprache des Textes) |
Land | Deutschland |
ISSN | 0934-8441 |
Nummer | 1037905-8 (ID-Nr. ZDB) 130881341 (K10Plus-Nummer) |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Börse online : das Anlegermagazin |
Hinweis auf | 2004 - 2006 Beil.: Portfolio (2021-) 2011 - 2012,1 Beil.: Börse online kompakt Ab 2013 teils Beil.: Euro <München> / Extra Supplement: Aufbruch |
Schlagwörter | Kapitalanlage Börse Anlageverhalten Deutschland Welt |
Schlagwortfolge | 46 <Zeitschrift>, Journal 29 <Ratgeber>, Guidebook |
Systematik | |