| Titel | International journal of market research : JMRS ; the journal of the Market Research Society / Market Research Society Herausgebendes Organ |
| Körperschaft | Market Research Society [Herausgebendes Organ] |
| Veröffentlichung | London : Sage, 1999-2024 Henley-on-Thames : NTC Publ., früher Henley-on-Thames : World Advertising Research Center, früher Abingdon [u.a.] : Marston Book Services, -2017 |
| Verlauf | 42.1999/2000-volume 66, issue 6 (November 2024) |
| Anmerkungen | Fortgesetzt als Online-Ausgabe Erscheint alle 2 Monate, bis 2004 vierteljährlich |
| Sprache | Englisch (Sprache des Textes) |
| Land | Großbritannien |
| ISSN | 1470-7853 |
| Nummer | 2515-2173 (ISSN der Sekundärausgabe) 2006314-3 (ID-Nr. ZDB) 320453227 (K10Plus-Nummer) |
| Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Online-Ausgabe: International journal of market research / published in association with Market Research Society |
| Frühere Ausgabe | Fortsetzung von: Journal of the Market Research Society : JMRS / Market Research Society |
| Schlagwörter | Marktforschung Konsumentenverhalten |
| Schlagwortfolge | Marktforschung ; Zeitschrift |
| Systematik | |