Medienart | [Band] |
Art/Inhalt | Konferenzschrift Aufsatzsammlung |
Verfasser | Super-Scoring? Data-driven societal technologies in China and Western-style democracies as a new challenge for education (2019 : Köln) |
Titel | Super-Scoring? : datengetriebene Sozialtechnologien als neue Bildungsherausforderung / Harald Gapski/Stephan Packard (Hrsg.) |
Person | Gapski, Harald, 1966- [Herausgeber/in] Packard, Stephan, 1978- [Herausgeber/in] |
Veröffentlichung | Düsseldorf ; München : kopaed, 2021 |
Umfang / Format | 263 Seiten : Diagramme ; 22 cm |
Anmerkungen | Konferenzschrift, 2019, Köln Enthält 14 Beiträge Literaturangaben "Eine Open Access Version dieses Bandes ist zu finden unter: http://www.grimme-institut.de/schriftenreihe" - Rückseite Haupttitelseite |
Sprache | Deutsch (Sprache des Textes) |
Land | Deutschland |
ISBN | 9783867365758 9783867365758 (Online-Ausgabe) |
Nummer | 1696844681 (K10Plus-Nummer) |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Super-Scoring? : datengetriebene Sozialtechnologien als neue Bildungsherausforderung / Harald Gapski/Stephan Packard (Hrsg.). - Düsseldorf ; München, [2021] |
Schriftenreihe | (Schriftenreihe zur digitalen Gesellschaft NRW ; Band 6) |
Schlagwortfolge | Nutzwertanalyse ; Soziometrie ; Bildungssystem ; Bildungspolitik Nutzwertanalyse ; Soziometrie ; Bildungssystem ; Bildungspolitik ; Bildungsforschung Soziale Steuerung ; Governance ; Überwachungstechnik ; Überwachung ; Score ; Bewertungssystem ; Belohnung ; Strafe ; Datenschutz ; Big Data ; Super-Scoring? Data-driven societal technologies in China and Western-style democracies as a new challenge for education, 2019 |
Systematik | |
Inhalt | Als "Scoring" werden Praktiken bezeichnet, bei denen das Verhalten von Individuen bewertet und beeinflusst wird, indem Daten digital erfasst und algorithmisch ausgewertet werden. So genannte "Super-Scoring"-Praktiken gehen noch weiter und führen Punktesysteme und Skalen aus unterschiedlichen Lebensbereichen zusammen, wie etwa Bonität, Gesundheitsverhalten oder Lernleistungen. Diese Verfahren könnten sich zu einem neuen und übergreifenden Governance-Prinzip in der digitalen Gesellschaft entwickeln. Ein besonders prominentes Beispiel ist das Social Credit System in China. Aber auch in westlichen Gesellschaften gewinnen Scoring-Praktiken und digitale Soziometrien an Bedeutung. Dieser Open Access Band stellt aktuelle Beispiele von datengetriebenen sozialen Steuerungsprozessen aus verschiedenen Ländern vor, diskutiert ihre normativen Grundlagen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen und gibt erste bildungspolitische Empfehlungen. Wie ist der aktuelle Stand einschlägiger Praktiken in China und in westlichen Gesellschaften? Wie sind die individuellen und sozialen Folgen zu bewerten? Wie wandelt sich das Bild vom Menschen und wie sollte bereits heute die politische und aufklärerische Bildung darauf reagieren? |
Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis |