Medienart | [E-Book] |
Signatur | eBook |
Titel | Optofluidics : process analytical technology / Dominik G. Rabus, Karsten Rebner, Cinzia Sada |
Person | Rabus, Dominik G., 1973- [Verfasser/in] Rebner, Karsten, 1977- [Verfasser/in] Sada, Cinzia, 1973- [Verfasser/in] |
Veröffentlichung | Berlin ; Boston : De Gruyter, [2019] © 2019 |
Umfang / Format | 1 Online-Ressource (XVI, 476 Seiten) |
Physische Beschreibung | Illustrationen (Sonstige Angaben) |
Anmerkungen | In English |
Sprache | Englisch (Sprache des Textes) |
Land | Deutschland ; USA |
ISBN | 9783110546156 9783110546224 9783110546149 (Druck-Ausgabe) 9783110546149 (Sekundärausgabe) |
Nummer | 1047262401 (K10Plus-Nummer) |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Optofluidics : process analytical technology / Dominik G. Rabus, Karsten Rebner, Cinzia Sada. - Berlin ; Boston, [2019], © 2019 |
Schriftenreihe | (De Gruyter Textbook) |
Schlagwörter | Optofluidics Chip Mikrofluidik Optofluidik SCIENCE / Physics / Optics & Light |
Schlagwortfolge | Mikrofluidik ; Photonik ; Funktionswerkstoff ; Sensortechnik ; Feldbus |
Systematik | Mechanik, Kontinuumsmechanik, Strömungsmechanik, Schwingungslehre > Strömungsmechanik, Mechanik der Flüssigkeiten und Gase > UF 4270 Mikro- und Nanofluidik |
Inhalt | Intro -- Foreword -- Contents -- List of Abbreviations -- 1. Introduction -- 2. Materials -- 3. Materials fabrication and patterning techniques -- 4. Photonics and biophotonics -- 5. Fluidics and fluid control systems -- 6. Sensors for Optofluidic systems -- 7. Bus technologies for optofluidic systems -- 8. Outlook -- 9. Glossary of optofluidics terms and definitions -- 10. Chemical resistance properties of materials -- International standards and regulations -- References -- Index |
| https://www.degruyter.com/isbn/9783110546156 |
Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis |
Inhaltstext | Inhaltstext |