Medienart | [E-Book] |
Signatur | eBook |
Titel | Management Reporting und Behavioral Accounting : Verhaltenswirkungen des Berichtswesens im Unternehmen / von Andreas Taschner |
Person | Taschner, Andreas [Verfasser/in] |
Veröffentlichung | Wiesbaden : Springer Gabler, 2015 |
Umfang / Format | Online-Ressource (VII, 51 Seiten 12 Abb, online resource) |
Anmerkungen | Grundlagen des Management ReportingKurzdarstellung des Behavioral Accounting -- Verhaltenswirkungen des Management Reporting -- Versteckte Verhaltenswirkungen des Management Reporting. |
Sprache | Deutsch (Sprache des Textes) |
Land | Deutschland |
ISBN | 9783658076993 3658076984 (Druck-Ausgabe) |
Nummer | 9783658076986 (ISBN der Sekundärausgabe) 1653738766 (K10Plus-Nummer) |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Management Reporting und Behavioral Accounting : Verhaltenswirkungen des Berichtswesens im Unternehmen / Andreas Taschner. - Wiesbaden, 2015 |
Schriftenreihe | (essentials) (SpringerLink. Bücher) |
Schlagwörter | Economics Economics/Management Science Accounting. Bookkeeping . Auditing Management Bericht Verhaltensorientiertes Rechnungswesen Berichtswesen Behavioral Accounting |
Schlagwortfolge | Management ; Bericht ; Verhaltensorientiertes Rechnungswesen |
Systematik | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre > Unternehmensführung > Planung und Kontrolle > QP 361 Controlling |
Inhalt | Grundlagen des Management Reporting -- Kurzdarstellung des Behavioral Accounting -- Verhaltenswirkungen des Management Reporting -- Versteckte Verhaltenswirkungen des Management Reporting. |
Inhalt | Das Essential beschäftigt sich mit der Frage, in welcher Form und in welchem Ausmaß das interne Berichtswesen beabsichtigte und unbeabsichtigte Verhaltenswirkungen bei den Beteiligten auslöst und umgekehrt selbst durch nicht intendiertes Verhalten von Beteiligten in seinen Wirkungen beeinflusst wird. Der Ansatz des „Behavioral Accounting“ wird dabei auf die spezifische Controllingaufgabe des internen Berichtswesens angewendet. Andreas Taschner erläutert, wie Berichte bei Berücksichtigung ihrer direkten und indirekten Wirkungen auf das Verhalten einzelner Betroffener zu einem wirkungsvollen Instrument der Unternehmenssteuerung werden. Der Inhalt Grundlagen des Management Reporting Kurzdarstellung des Behavioral Accounting Verhaltenswirkungen des Management Reporting Versteckte Verhaltenswirkungen des Management Reporting Die Zielgruppen Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre Praktiker im Controlling, Führungskräfte und andere Nutzer von Berichtsinformationen in Unternehmen Der Autor Professor Dr. Andreas Taschner lehrt Controlling an der ESB Business School, Hochschule Reutlingen, und verfügt über langjährige Praxiserfahrung in der Industrie. |
| https://doi.org/10.1007/978-3-658-07699-3 |