| Titel | Herman Hollerith Conference 2024 / Michael Möhring, Uwe Breitenbücher, Alfred Zimmermann (Hrsg.) |
| Person | Möhring, Michael [Herausgeber/in] Breitenbücher, Uwe [Herausgeber/in] Zimmermann, Alfred [Herausgeber/in] |
| Veröffentlichung | Wiesbaden : Springer Vieweg, [2025] © 2025 |
| Umfang / Format | 1 Online-Ressource (VIII, 110 Seiten) |
| Physische Beschreibung | Illustrationen (Sonstige Angaben) |
| Sprache | Deutsch (Sprache des Textes) |
| Land | Deutschland |
| ISBN | 9783658482152 9783658482145 (Druck-Ausgabe) 9783658482145 (Sekundärausgabe) |
| Nummer | 1929466579 (K10Plus-Nummer) |
| Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Herman Hollerith Conference 2024 / Michael Möhring, Uwe Breitenbücher, Alfred Zimermann, (Hrsg.). - Wiesbaden ; [Heidelberg], [2025], © 2025 |
| Schriftenreihe | (Informatik aktuell) |
| Schlagwörter | Electronic commerce. Artificial intelligence User interfaces (Computer systems). Human-computer interaction. BUSINESS & ECONOMICS / E-Commerce / General (see also COMPUTERS / Electronic Commerce) Business applications COMPUTERS / Artificial Intelligence COMPUTERS / Database Management / General COMPUTERS / Electronic Commerce (see also headings under BUSINESS & ECONOMICS / E-Commerce) COMPUTERS / Social Aspects / Human-Computer Interaction COMPUTERS / User Interfaces Computer-Anwendungen in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften Databases Datenbanken E-Commerce: geschäftliche Aspekte E-commerce: business aspects Human-computer interaction Künstliche Intelligenz Mensch-Computer-Interaktion |
| Schlagwortfolge | Unternehmen ; Digitalisierung ; Künstliche Intelligenz |
| Systematik | |
| Inhalt | Moderne digitale Technologien und Konzepte wie KI, EAM, BPM und Cloud Computing sind wesentlich für die digitale Transformation von Unternehmen und Organisationen. Ohne die Grundlagen, Nutzungsaspekte und einem breiten Diskurs dieser Technologien und Konzepte im Allgemeinen ist die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr. Die 1. Herman Hollerith Conference 2024 widmet sich diesen Schwerpunkten und leistet einen Beitrag zur Beantwortung wichtiger, offener IT-Fragen. Die Beiträge entstammen einem wissenschaftlichen und einem Industry Track. Der Inhalt Artificial Intelligence / Künstliche Intelligenz Enterprise- & IT-Architektur Digital Business, Information Systems Software-Defined Vehicles und Enterprises Die Zielgruppen Fach- und Führungskräfte in der IT Wissenschaftler im Bereich der Wirtschaftsinformatik und Informatik Studierende mit Fokus auf moderne IT Die Herausgeber Michael Möhring ist Professor für Data Science am Herman Hollerith Zentrum (HHZ) der Fakultät für Informatik der Hochschule Reutlingen. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Data Analytics / Machine Learning, BPM und Industry 4.0. Uwe Breitenbücher ist Professor für Systemarchitektur am Herman Hollerith Zentrum (HHZ) der Fakultät für Informatik der Hochschule Reutlingen. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Cloud Computing, Systemarchitekturen, Deployment-Automatisierung, Systems Management sowie in modellgetriebenen Softwareentwicklungsprozessen. Alfred Zimmermann ist emeritierter Professor für Informatik auf dem Gebiet Intelligent Systems Architecture am Herman Hollerith Zentrum der Hochschule Reutlingen. Seine Forschung konzentriert sich auf Künstliche Intelligenz zur Unterstützung der digitalen Transformation, digitale Unternehmensarchitekturen in enger Verknüpfung mit Digital Strategy & Governance und Softwarearchitektur. |