| Titel | Empirical economics : a quarterly journal of the Institute for Advanced Studies / Institut für Höhere Studien Herausgebendes Organ |
| Körperschaft | Institut für Höhere Studien [Herausgebendes Organ] |
| Veröffentlichung | Berlin ; Heidelberg : Springer, 1976- Heidelberg : Physica-Verl., früher Berlin ; Heidelberg : Physica-Verl., früher |
| Umfang / Format | Online-Ressource |
| Verlauf | 1.1976 - |
| Anmerkungen | Gesehen am 21.10.05 Ersch. 4x jährl. - Volltext auch als Teil einer Datenbank verfügbar |
| Sprache | Englisch (Sprache des Textes) |
| Land | Deutschland |
| ISSN | 1435-8921 |
| Nummer | 0377-7332 (ISSN der Sekundärausgabe) 1462176-9 (ID-Nr. ZDB) 254631193 (K10Plus-Nummer) |
| Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Empirical economics : a journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria / Institut für Höhere Studien Herausgebendes Organ |
| Schlagwörter | Empirische Wirtschaftsforschung Wirtschaftswissenschaft Wirtschaftsforschung |
| Schlagwortfolge | <Zeitschrift>, Journal <Online-Publikation>, Online publication |
| Systematik | |