| Zitierlink |
Medienart | [Hochschulschrift] |
Art/Inhalt | Hochschulschrift |
Signatur | QP 650 142 2023 (OG) |
Titel | Virtual-Reality : Akzeptanz und Auswirkungen von immersiven Produktpräsentationen am Beispiel von Erfahrungsgütern / Kai Israel |
Person | Israel, Kai [Verfasser/in] |
Körperschaft | Nomos Verlagsgesellschaft [Verlag] Albert-Ludwigs-Universität Freiburg [Grad verleihende Institution] |
Veröffentlichung | Baden-Baden : Nomos, 2023 |
Umfang / Format | 185 Seiten : Illustrationen ; 21 cm x 14.8 cm |
Ausgabe | 1. Auflage |
Hochschulvermerk | Dissertation, Universität Freiburg, Freiburg im Breisgau, 2023 |
Anmerkungen | Die Vorlage enthält 5 wissenschaftlche Veröffentlichungen: Seite 63-185: I Try before you buy – Akzeptanz von Virtual-Reality-Anwendungen zur Leistungsbeurteilung von Erfahrungsgütern, II Captivating Product Experiences: How Virtual Reality Creates Flow and Thereby Optimize Product Presentations, III Presenting hotels in virtual reality: does it influence the booking intention?, IV Presenting Your Products in Virtual Reality: Do not Underestimate Cybersickness, V Virtual Reality — Substitute for a Real Experience? The Role of User Motivation, Expectations and Experience Type Quellen- und Literaturverzeichnis: Seite 57-62 |
Sprache | Deutsch (Sprache des Textes) ; Englisch (Sprache des Textes) |
Land | Deutschland Baden-Württemberg |
ISBN | 9783985420605 9783957104366 (Online-Ausgabe) |
Nummer | 9783957104366 (ISBN der Sekundärausgabe) 1866182730 (K10Plus-Nummer) |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Virtual-Reality : Akzeptanz und Auswirkungen von immersiven Produktpräsentationen am Beispiel von Erfahrungsgütern / Kai Israel. - Baden-Baden, 2023 |
Schriftenreihe | (Hamburger Schriften zur Marketingforschung ; Band 102) (Edition Rainer Hampp) |
Schlagwörter | Online-Marketing Virtuelle Realität |
Schlagwortfolge | Warenpräsentation ; Virtuelle Realität Virtuelle Realität ; Online-Marketing |
Systematik | |
Enthaltenes Werk | Virtual Reality - Substitute for a Real Experience? The Role of User Motivation, Expectations and Experience Type / Kai Israel, Christopher Zerres, Dieter K. Tscheulin. - (2023), S.151-185 Presenting Your Products in Virtual Reality: Do not Underestimate Cybersickness / Kai Israel, Christopher Zerres, Dieter K. Tscheulin, Lea Buchweitz, Oliver Korn. - (2023), S.127-150 Presenting hotels in virtual reality: does it influence the booking intention? / Kai Israel, Christopher Zerres, Dieter K. Tscheulin. - (2023), S.99-125 Captivating Product Experiences: How Virtual Reality Creates Flow and Thereby Optimize Product Presentations / Kai Israel, Lea Buchweitz, Dieter K. Tscheulin, Christopher Zerres, Oliver Korn. - (2023), S.81-98 Try before you buy - Akzeptanz von Virtual-Reality-Anwendungen zur Leistungsbeurteilung von Erfahrungsgütern / Kai Israel, Christopher Zerres, Dieter K. Tscheulin. - (2023), S.63-80 |
Inhaltstext | Inhaltstext |
Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis |